序号 单位 排放口 项目 日期
3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 125.85  111.58  120.81  138.38  134.61 
NOX 183.64  168.75  170.10  183.11  184.71 
颗粒物 28.87  23.72  25.75  28.16  28.85 
西区A机头 SO2 82.07  75.86  80.25  84.12  82.13 
NOX 215.64  205.81  200.13  200.08  208.81 
颗粒物 22.87  22.15  22.31  25.45  24.81 
西区B机头 SO2 74.41  48.16  77.25  77.78  84.08 
NOX 236.15  143.55  220.54  230.25  235.46 
颗粒物 11.28  6.16  13.25  16.88  12.24 
三烧机头 SO2 45.34  57.40  55.27  57.02  50.68 
NOX 188.05  233.76  223.29  223.74  204.03 
颗粒物 8.84  8.26  12.14  8.83  8.68 
新烧机头 SO2 71.88  56.15  81.43  63.57  44.87 
NOX 111.68  112.41  120.69  127.32  118.18 
颗粒物 23.25  18.32  21.09  23.12  22.86 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 19.4 22.5 17 13.7 22.8
NOX 40.1 38.5 39.9 38.7 40.1
颗粒物 10.4 10.6 10.9 10.5 10.6
中央电站
新2#炉
SO2 37.4 27.3 40.9 停炉 22.5
NOX 61.2 61.9 58.7 49.6
颗粒物 11.6 11.2 10.4 10.2
3 二发电厂 1号炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
2号炉 SO2 2.71  4.79  9.30  11.23  1.00 
NOX 76.21  78.72  77.01  81.23  78.35 
颗粒物 4.04  4.37  4.44  4.55  4.55 
3号炉 SO2 103.79  120.22  81.52  121.45  124.33 
NOX 163.89  165.93  149.01  162.64  173.08 
颗粒物 20.90  19.92  22.91  20.03  19.32 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 68.0  76.0  77.0  80.0  75.0 
NOX 97.0  101.0  105.0  99.0  103.0 
颗粒物 8.0  9.0  9.0  11.0  11.0 
2号锅炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
5 大孤山球团厂 球团 SO2 74.0  98.0  67.0  148.0  97.0 
NOX 143.0  146.0  152.0  153.0  135.0 
颗粒物 12.0  13.0  11.0  15.0  12.0 
6 东烧厂 烧结机机头 SO2 102.7  100.0  98.0  88.2  105.9 
NOX 226.5  216.9  218.7  173.0  232.5 
颗粒物 6.9  6.7  6.5  6.7  6.7 
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 149.1  153.2  150.9  150.7  148.1 
NOX 82.6  84.8  85.9  88.4  88.2 
颗粒物 17.0  17.6  17.4  17.0  16.4 
二线球团 SO2 100.6  125.4  100.9  94.4  74.9 
NOX 109.1  109.8  108.3  118.3  110.8 
颗粒物 27.2  27.5  27.5  27.2  27.1 
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 17.44 17.01 14.75 15.35 12.03
氨氮(mg/L) 2.12 1.92 1.37 1.41 1.3