序号 单位 排放口 项目 日期
3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 138.38  134.61  125.95  111.59  120.91 
NOX 183.11  184.71  183.64  168.75  170.10 
颗粒物 29.16  29.95  29.97  23.72  25.75 
西区A机头 SO2 84.12  82.13  82.07  75.86  80.25 
NOX 200.09  209.91  215.64  205.91  200.13 
颗粒物 25.45  24.91  22.87  22.15  22.31 
西区B机头 SO2 77.78  84.08  74.41  49.16  77.25 
NOX 230.25  235.46  236.15  143.55  220.54 
颗粒物 16.88  12.24  11.29  6.16  13.25 
三烧机头 SO2 57.02  50.68  45.34  57.40  55.27 
NOX 223.74  204.03  188.05  233.76  223.30 
颗粒物 9.93  9.69  8.94  9.26  12.14 
新烧机头 SO2 63.57  44.87  71.98  56.15  81.43 
NOX 127.32  119.18  111.69  112.41  120.69 
颗粒物 23.12  22.96  23.25  18.32  21.09 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 21.8 16.4 21.8 18.3 19.9
NOX 40.8 41.8 44.7 39.6 42.6
颗粒物 9.2 9.7 9.7 8.9 9.8
中央电站
新2#炉
SO2 27.7 41.4 23 31.6 32.5
NOX 60.4 61.3 64.3 56.7 58.9
颗粒物 11.1 10.6 10.1 9.9 10
3 二发电厂 1号炉 SO2 141.62  104.38  111.62  104.93  103.64 
NOX 179.49  169.79  167.51  165.62  173.60 
颗粒物 19.35  20.77  20.93  21.10  20.95 
2号炉 SO2 13.36  9.85  5.07  7.61  10.11 
NOX 90.11  87.74  73.77  65.84  68.79 
颗粒物 4.42  4.25  4.04  4.65  4.89 
3号炉 SO2 113.85  112.55  122.23  116.77  94.42 
NOX 158.05  155.70  164.76  164.27  162.71 
颗粒物 18.45  18.73  18.82  20.86  21.48 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 71 81 76 92 65
NOX 98 92 98 101 97
颗粒物 9 10 10 12 13
2号锅炉 SO2 74 停炉
NOX 99
颗粒物 5
5 大孤山球团厂 球团 SO2 99.00  86.00  79.00  102.00  97.00 
NOX 159.00  154.00  177.00  150.00  170.00 
颗粒物 12.00  13.00  11.00  14.00  10.00 
6 东烧厂 烧结机机头 SO2 94.6 103 110 98.2 113.7
NOX 197.7 235.9 238.7 228.4 230.8
颗粒物 5.5 5.6 5.4 5.8 5.5
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 停产检修 33.75 129.73
NOX 31.73 84.37
颗粒物 6.81 15.34
二线球团 SO2 125.76 123.3 108.87 91.08 70.76
NOX 109.58 105.03 106.3 103.55 100.18
颗粒物 27.17 27.15 26.84 26.27 26.14
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 13.49 41.05 13.61 10.31 10.02
氨氮(mg/L) 0.77 0.78 0.3 0.32 0.76