序号 单位 排放口 项目 日期
4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 115.34  114.77  117.74  121.03  112.01 
NOX 170.06  170.20  156.53  168.38  175.03 
颗粒物 21.97  21.90  22.01  22.09  22.09 
西区A机头 SO2 80.18  63.30  85.88  67.80  87.67 
NOX 169.84  203.28  199.44  134.82  167.73 
颗粒物 19.75  19.71  19.45  19.46  19.70 
西区B机头 SO2 83.44  87.54  97.95  103.06  116.84 
NOX 204.15  212.78  206.29  201.06  190.71 
颗粒物 21.86  21.76  21.50  21.17  21.38 
三烧机头 SO2 56.05  55.82  53.50  59.80  74.59 
NOX 155.08  138.81  140.55  137.57  152.59 
颗粒物 13.29  13.39  13.66  12.85  13.80 
新烧机头 SO2 51.94  60.87  48.94  47.01  59.48 
NOX 96.43  101.62  92.50  92.17  93.84 
颗粒物 19.28  19.02  19.11  19.06  19.16 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 72.8 80.3 91.2 73 59.3
NOX 71.1 75.5 70 59 65.8
颗粒物 20.9 21.9 23.5 22.8 23.5
中央电站
新2#炉
SO2 111.9 120 131.6 115.3 114.3
NOX 64.3 67.1 71.3 67.5 63.8
颗粒物 12.6 16.3 12.3 12.1 12.1
3 二发电厂 1号炉 SO2 99.95  110.14  102.30  106.99  111.97 
NOX 173.38  169.44  170.20  167.08  181.87 
颗粒物 16.65  16.71  16.78  16.57  16.92 
2号炉 SO2 21.27  24.36  28.48  29.27  36.28 
NOX 159.33  160.64  155.72  150.39  150.35 
颗粒物 6.44  6.36  6.28  6.34  6.51 
3号炉 SO2 98.61  70.26  66.77  76.77  79.12 
NOX 155.42  155.72  149.56  154.16  157.15 
颗粒物 14.35  13.81  13.54  13.88  14.36 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 75 84 93 91 87
NOX 88 95 98 100 99
颗粒物 11 10 11 11 10
5 大孤山球团厂 球团 SO2 停炉
NOX
颗粒物
6 东烧 烧结机 SO2 107 85 73 94 74.00 
NOX 147 133 205 174 170.00 
颗粒物 16 15 16 15 15.00 
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 37.4 36.1 34.1 33.5 35.2
NOX 124.6 115.3 111.2 111.3 116.3
颗粒物 36.6 32.3 32.4 35.3 36.3
二线球团 SO2 停炉
NOX
颗粒物
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 15.258 15.405 15.83 17.498 17.502
氨氮(mg/L) 0.457 0.503 0.577 0.83 0.825