序号 单位 排放口 项目 日期
5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 125.95  120.91  111.59  138.38  134.61 
NOX 183.64  170.10  168.75  183.11  184.71 
颗粒物 29.97  25.75  23.72  29.16  29.95 
西区A机头 SO2 82.07  80.25  75.86  84.12  82.13 
NOX 215.64  200.13  205.91  200.09  209.91 
颗粒物 22.87  22.31  22.15  25.45  24.91 
西区B机头 SO2 74.41  77.25  49.16  77.78  84.08 
NOX 236.15  220.54  143.55  230.25  235.46 
颗粒物 11.29  13.25  6.16  16.88  12.24 
三烧机头 SO2 45.34  55.27  57.40  57.02  50.68 
NOX 188.05  223.30  233.76  223.74  204.03 
颗粒物 8.94  12.14  9.26  9.93  9.69 
新烧机头 SO2 71.98  81.43  56.15  63.57  44.87 
NOX 111.69  120.69  112.41  127.32  119.18 
颗粒物 23.25  21.09  18.32  23.12  22.96 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 21.2 17.1 18 11.6 13
NOX 40.3 38.8 42.2 40.7 35
颗粒物 20.6 20.3 21.3 21.5 20
中央电站
新2#炉
SO2 27.6 31.4 34 15.5 30
NOX 56.1 62 62.2 55.2 60
颗粒物 13.3 12.3 11.7 13.5 12
3 二发电厂 1号炉 SO2 107.85  110.87  120.67  111.89  108.33 
NOX 185.91  191.09  191.31  195.49  194.54 
颗粒物 16.91  16.17  15.76  16.15  16.25 
2号炉 SO2 12.72  14.38  19.69  20.68  7.62 
NOX 96.45  95.62  80.45  85.73  76.37 
颗粒物 3.85  3.93  3.86  3.80  3.76 
3号炉 SO2 119.20  129.59  126.15  124.89  115.36 
NOX 161.60  157.56  172.41  179.70  178.47 
颗粒物 14.93  13.99  13.77  13.56  14.09 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 停运
NOX
颗粒物
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 100.0  104.0  99.0  86.0  101.0 
NOX 95.0  110.0  75.0  88.0  90.0 
颗粒物 14.0  13.0  13.0  14.0  13.0 
5 大孤山球团厂 球团 SO2 98.0  127.0  113.0  107.0  121.0 
NOX 183.0  199.0  213.0  263.0  233.0 
颗粒物 13.0  13.0  14.0  13.0  12.0 
6 东烧 烧结机 SO2 45.4  59.8  68.9  73.1  85.4 
NOX 221.8  239.9  255.9  233.3  240.5 
颗粒物 6.8  6.9  6.5  5.4  6.7 
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 153.3  156.6  149.7  148.9  146.8 
NOX 78.6  81.9  76.6  78.2  82.9 
颗粒物 20.5  20.7  20.9  21.1  21.1 
二线球团 SO2 2.5  3.1  1.6  88.9  1.7 
NOX 92.2  116.4  8.1  59.7  106.3 
颗粒物 21.7  21.9  28.4  28.0  27.9 
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 20.42 22.58 17.82 19.42 17.92
氨氮(mg/L) 0.83 0.76 0.56 0.62 0.61