序号 单位 排放口 项目 日期
7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 110.85  111.58  112.81  108.38  114.61 
NOX 183.64  168.75  170.10  183.11  184.71 
颗粒物 18.87  19.72  20.75  18.16  18.85 
西区A机头 SO2 80.07  75.86  80.25  78.12  79.13 
NOX 185.64  185.81  180.13  182.08  178.81 
颗粒物 15.87  16.15  14.31  15.45  14.81 
西区B机头 SO2 74.41  48.16  77.25  77.78  84.08 
NOX 146.15  143.55  150.54  150.25  165.46 
颗粒物 11.28  12.16  13.25  15.88  12.24 
三烧机头 SO2 85.34  77.40  85.27  77.02  80.68 
NOX 188.05  233.76  223.29  223.74  204.03 
颗粒物 18.84  18.26  17.14  18.83  18.68 
新烧机头 SO2 61.88  56.15  71.43  63.57  64.87 
NOX 151.68  162.41  160.69  157.32  148.18 
颗粒物 16.25  18.32  19.09  18.12  16.86 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 停炉
NOX
颗粒物
中央电站
新2#炉
SO2 3.1 9.3 20.2 25.8 28.5
NOX 46.9 53 54.7 66.9 59.8
颗粒物 12.9 13.2 12.6 13.2 12.9
3 二发电厂 1号炉 SO2 118.31  133.12  停炉
NOX 193.84  178.73 
颗粒物 16.57  18.55 
2号炉 SO2 9.91  2.98  12.36  8.43  8.19 
NOX 90.30  90.04  91.73  93.31  92.78 
颗粒物 3.33  3.28  3.29  3.23  3.27 
3号炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 17.98 15.88 11.52 10.67 12.24
氨氮(mg/L) 2.97 2.7 0.97 0.69 0.73